请选择货币
欧元(EUR)
瑞士法郎(CHF)
人民币(CNY)
美元(USD)
欧元(EUR)
每小时费率 EUR 70
请选择货币
| 服务 | 所需时间 | 费用 |
|---|---|---|
| 稿件辅导:初稿 | 20小时 | EUR 1,400 |
| 稿件辅导:修订 | 10小时 | EUR 700 |
| 主要文本-编辑 | 8小时 | EUR 560 |
| 次要文本-编辑 | 2小时 | EUR 140 |
| 开发一个简单的自用的数学模型(结构附有操作说明 | 80小时 | EUR 5,600 |
| 开发一个简单的数学模型,附有完整的校准和解释 | 240小时 | EUR 16,800 |
| 开发一个复杂的自用的数学模型(结构附有操作说明) | 200小时 | EUR 14,000 |
| 开发一个复杂的数学模型,附有完整的校准和解释 | 800小时 | EUR 56,000 |
| 综合某特定健康主题的数学模型 | 40小时 | EUR 2,800 |
| 一天的讲座或研讨会(不包括任何与差旅有关的费用) | 16小时 | EUR 1,120 |
额外的费用
| 支出 | 费用 |
|---|---|
| 书面综合结果报告 | EUR 560 |
| 欧洲境内旅行(瑞士境外) | EUR 470 + EUR 280/天 |
| 欧洲以外的旅行 | EUR 1,870 + EUR 280/天 |
瑞士法郎(CHF)
每小时费率 CHF 75
请选择货币
| 服务 | 所需时间 | 费用 |
|---|---|---|
| 稿件辅导:初稿 | 20小时 | CHF 1,500 |
| 稿件辅导:修订 | 10小时 | CHF 750 |
| 主要文本-编辑 | 8小时 | CHF 600 |
| 次要文本-编辑 | 2小时 | CHF 150 |
| 开发一个简单的自用的数学模型(结构附有操作说明 | 80小时 | CHF 6,000 |
| 开发一个简单的数学模型,附有完整的校准和解释 | 240小时 | CHF 18,000 |
| 开发一个复杂的自用的数学模型(结构附有操作说明) | 200小时 | CHF 16,000 |
| 开发一个复杂的数学模型,附有完整的校准和解释 | 800小时 | CHF 60,000 |
| 综合某特定健康主题的数学模型 | 40小时 | CHF 3,000 |
| 一天的讲座或研讨会(不包括任何与差旅有关的费用) | 16小时 | CHF 1,200 |
额外的费用
| 支出 | 费用 |
|---|---|
| 书面综合结果报告 | CHF 600 |
| 欧洲境内旅行(瑞士境外) | CHF 500 + CHF 300/天 |
| 欧洲以外的旅行 | CHF 2,000 + CHF 300/天 |
人民币(CNY)
每小时费率 CNY 560
请选择货币
| 服务 | 所需时间 | 费用 |
|---|---|---|
| 稿件辅导:初稿 | 20小时 | CNY 11,200 |
| 稿件辅导:修订 | 10小时 | CNY 5,600 |
| 主要文本-编辑 | 8小时 | CNY 4,480 |
| 次要文本-编辑 | 2小时 | CNY 1,120 |
| 开发一个简单的自用的数学模型(结构附有操作说明 | 80小时 | CNY 44,800 |
| 开发一个简单的数学模型,附有完整的校准和解释 | 240小时 | CNY 134,400 |
| 开发一个复杂的自用的数学模型(结构附有操作说明) | 200小时 | CNY 112,000 |
| 开发一个复杂的数学模型,附有完整的校准和解释 | 800小时 | CNY 448,000 |
| 综合某特定健康主题的数学模型 | 40小时 | CNY 22,400 |
| 一天的讲座或研讨会(不包括任何与差旅有关的费用) | 16小时 | CNY 8,960 |
额外的费用
| 支出 | 费用 |
|---|---|
| 书面综合结果报告 | CNY 4,480 |
| 欧洲境内旅行(瑞士境外) | CNY 3,750 + CNY 2,240/天 |
| 欧洲以外的旅行 | CNY 14,900 + CNY 2,240/天 |
美元(USD)
每小时费率 USD 85
请选择货币
| 服务 | 所需时间 | 费用 |
|---|---|---|
| 稿件辅导:初稿 | 20小时 | USD 1,700 |
| 稿件辅导:修订 | 10小时 | USD 850 |
| 主要文本-编辑 | 8小时 | USD 680 |
| 次要文本-编辑 | 2小时 | USD 170 |
| 开发一个简单的自用的数学模型(结构附有操作说明 | 80小时 | USD 6,800 |
| 开发一个简单的数学模型,附有完整的校准和解释 | 240小时 | USD 20,400 |
| 开发一个复杂的自用的数学模型(结构附有操作说明) | 200小时 | USD 17,000 |
| 开发一个复杂的数学模型,附有完整的校准和解释 | 800小时 | USD 68,000 |
| 综合某特定健康主题的数学模型 | 40小时 | USD 3,400 |
| 一天的讲座或研讨会(不包括任何与差旅有关的费用) | 16小时 | USD 1,360 |
额外的费用
| 支出 | 费用 |
|---|---|
| 书面综合结果报告 | USD 680 |
| 欧洲境内旅行(瑞士境外) | USD 570 + USD 340/天 |
| 欧洲以外的旅行 | USD 2,270 + USD 340/天 |